Apresentações
2011
| Data | Conferência | Downloads |
|---|---|---|
| 26.09.2011 | VIII Conferência Ibérica BPI | |
| 11.05.2011 | Apresentação referente a Roadshow Internacional da Sonaecom |
2010
| Data | Conferência | Downloads |
|---|---|---|
| 18.06.2010 | XVII Conferência Anual de Telecomunicações |
2009
| Data | Conferência | Downloads |
|---|---|---|
| 30.05.2011 | XVI Conferência Anual de Telecomunicações |
2008
| Data | Conferência | Downloads |
|---|---|---|
| 29.09.2008 | Apresentação na Conferência Mid Cap Event Paris - Set/08 | |
| 20.06.2008 | Apresentação na XV Conferência Anual de Telecomunicações - Jun/08 | |
| 11.03.2008 | Apresentação de Resultados FY2007 e Estratégia em Londres - Março/08 |
2007
| Data | Conferência | Downloads |
|---|---|---|
| 10.12.2007 | Apresentação na Conferência ESN em Londres - Dez/07 | |
| 26.11.2007 | Apresentação de Resultados Consolidados 3T07 | |
| 02.10.2007 | Apresentação de Resultados Consolidados 2T07 | |
| 21.06.2007 | Apresentação na XIV Conferência Anual de Telecomunicações do Banco Santander - Jun/07 | |
| 17.05.2007 | Apresentação de Resultados Consolidados 1T07 | |
| 28.03.2007 | Conferência Santander - Portugal 2007 | |
| 30.01.2007 | Oferta sobre a Portugal Telecom | |
| 20.07.2006 | Apresentação no Forum Telco e Media - Diário Económico |
|
2006
| Data | Conferência | Downloads |
|---|---|---|
| 14.11.2006 | Apresentação de Resultados Consolidados 3T06 | |
| 22.09.2006 | Apresentação de Resultados Consolidados 2T06 | |
| 16.05.2006 | Apresentação de Resultados Consolidados 1T06 | |
| 27.03.2006 | Apresentação de Resultados Consolidados de 2006 |
2003
| Data | Conferência | Downloads |
|---|---|---|
| 08.05.2003 | EuroNext (Maio 2003) |
|
| 01.05.2003 | Apresentação de Resultados (1T03) |
|
| 01.03.2003 | Março 2003 |
2002
| Data | Conferência | Downloads |
|---|---|---|
| 01.04.2002 | Contas Consolidadas 2002 ajustadas para IAS |
|