Em 2008, a Sonaecom recebeu as seguintes notificações:
Notificações de Participações Qualificadas na Sonaecom durante 2008
| Data | Accionista | Tipo de Comunicação | Número de acções detidas | % detida aquando da notificação |
|---|---|---|---|---|
| 30 Outubro 2008 | France Télécom, S.A. | Aumento de Participação Qualificada | 73.249.374 | 20,00% |
| 31 Outubro 2008 | Sontel BV | Redução de Participação Qualificada | 193.516.345 | 52,84% |
| 25 Novembro 2008 | Sontel BV | Aumento de Participação Qualificada | 193.948.845 | 52,96% |
| 2 Dezembro 2008 | Sontel BV | Aumento de Participação Qualificada | 194.014.015 | 52,97% |
| 9 Dezembro 2008 | Sontel BV | Aumento de Participação Qualificada | 194.090.015 | 52,99% |
| 15 Dezembro 2008 | Sontel BV | Aumento de Participação Qualificada | 194.162.015 | 53,01% |
Os principais accionistas da Sonaecom continuam a ser a Sonae SGPS, um Grupo multinacional português com interesses nos sectores de retalho, centros comerciais e seguros, com uma participação de cerca de 53%, e a France Télécom, um dos maiores operadores mundiais de telecomunicações, com uma participação de 20%.
O free float (% de acções não detidas ou controladas pelos accionistas de referência e pela EDP em 31 de Dezembro de 2008, com exclusão das acções próprias) situou-se em aproximadamente 17,3%.
Em 2008, não se verificaram alterações no número de acções emitidas pela Sonaecom.