Informação adicional
Balanços
Em 31 de Dezembro de 2008 e 31 de Dezembro de 2007
| Notas | Dezembro 2008 | Dezembro 2007 | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | |||
| Activos não correntes: | |||
| Imobilizações corpóreas | 1.a), 1.e) e 2 | 582.567 | 181.562 |
| Imoblizações incorpóreas | 1.b) e 3 | 49.674 | 71.121 |
| Investimentos em empresas do grupo | 1.c) e 5 | 898.096.556 | 920.727.475 |
| Outros activos não correntes | 1. c), 1.l), 1.m), 4, 6 e 20 | 521.631.372 | 492.695.948 |
| Total de activos não correntes | 1.420.360.169 | 1.413.676.106 | |
| Activos correntes: | |||
| Outras dívidas de terceiros | 1.d), 1.f), 4 e 8 | 90.091.502 | 9.022.179 |
| Outros activos correntes | 1.l), 1.m) e 9 | 3.178.023 | 3.766.451 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.g), 4 e 11 | 50.098.913 | 145.779.175 |
| Total de activos correntes | 143.368.438 | 158.567.805 | |
| Total activo | 1.563.728.607 | 1.572.243.911 | |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | |||
| Capital próprio: | |||
| Capital social | 12 | 366.246.868 | 366.246.868 |
| Acções próprias | 1.o) e 13 | (13.499.750) | (8.938.165) |
| Reservas | 1.n) | 775.693.142 | 794.137.940 |
| Resultado líquido do exercício | 19.657.889 | (15.334.817) | |
| Total do capital próprio | 1.148.098.149 | 1.136.111.826 | |
| Passivo: | |||
| Passivo não corrente: | |||
| Empréstimos de longo prazo líquidos da parcela de curto prazo | 1.h), 4 e 14.a) | 381.509.261 | 373.680.136 |
| Provisões para outros riscos e encargos | 1.j) e 15 | 57.265 | 23.706 |
| Outros passivos não correntes | 1.l), 1.m), 1.r) 16 | 326.483 | 129.379 |
| Total de passivos não correntes | 381.893.009 | 373.833.221 | |
| Passivo corrente: | |||
| Empréstimos de curto prazo e outros empréstimos | 1.h), 4, e 14.b) | 30.784.090 | 17.860.473 |
| Outras dívidas a terceiros | 4 e 17 | 1.043.250 | 41.292.121 |
| Outros passivos correntes | 1.l), 1.m), 1.r) e 18 | 1.910.109 | 3.146.270 |
| Total de passivos correntes | 33.737.449 | 62.298.864 | |
| Total do passivo e capital próprio | 1.563.728.607 | 1.572.243.911 |
O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2008 e 2007.
O Técnico Oficial de Contas
Patrícia Maria Cruz Ribeiro da Silva
O Conselho de Administração
| Duarte Paulo Teixeira de Azevedo | Maria Cláudia Teixeira de Azevedo |
| Ângelo Gabriel Ribeirinho Paupério | António Sampaio e Mello |
| Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis | Gervais Gilles Pellissier |
| George Christopher Lawrie | David Charles Denholm Hobley |
| Miguel Nuno Santos Almeida | Jean-François René Pontal |
| Nuno Miguel Moniz Trigoso Santos Jordão | Frank Emmanuel Dangeard |