Informação adicional
2. Imobilizações Corpóreas
Nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o movimento ocorrido no valor das imobilizações corpóreas, bem como nas respectivas amortizações e perdas de imparidade acumuladas, foi o seguinte:
| Edifícios e outras construções | Equipamento básico | Ferramentas e utensílios | Equipamento administrativo | Outras imobilizações corpóreas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO BRUTO: | ||||||
| Saldo em 31.12.2007 | 321.863 | 25.444 | 171 | 211.689 | 103 | 559.270 |
| Adições | 357.580 | 20.881 | – | 116.518 | – | 494.979 |
| Saldo final em 31.12.2008 | 679.443 | 46.325 | 171 | 328.207 | 103 | 1.054.249 |
| AMORTIZAÇÕES E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS: | ||||||
| Saldo em 31.12.2007 | 227.887 | 2.330 | 7 | 147.473 | 11 | 377.708 |
| Amortizações do exercício | 48.866 | 7.277 | 85 | 37.654 | 92 | 93.974 |
| Saldo final em 31.12.2008 | 276.753 | 9.607 | 92 | 185.127 | 103 | 471.682 |
| Valor líquido | 402.690 | 36.718 | 79 | 143.080 | – | 582.567 |
| Edifícios e outras construções | Equipamento básico | Ferramentas e utensílios | Equipamento administrativo | Outras imobilizações corpóreas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO BRUTO: | ||||||
| Saldo em 31.12.2006 | 313.312 | 4.365 | – | 157.283 | 2 | 474.962 |
| Adições | 8.551 | 21.079 | 171 | 60.084 | 103 | 89.988 |
| Alienações | – | – | – | (5.678) | – | (5.678) |
| Transferências e abates | – | – | – | – | (2) | (2) |
| Saldo final em 31.12.2007 | 321.863 | 25.444 | 171 | 211.689 | 103 | 559.270 |
| AMORTIZAÇÕES E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS: | ||||||
| Saldo em 31.12.2006 | 196.720 | 1.098 | – | 136.111 | 2 | 333.931 |
| Amortizações do exercício | 31.167 | 1.232 | 7 | 16.110 | 9 | 48.525 |
| Alienações | – | – | – | (4.748) | – | (4.748) |
| Saldo final em 31.12.2007 | 227.887 | 2.330 | 7 | 147.473 | 11 | 377.708 |
| Valor líquido | 93.976 | 23.114 | 164 | 64.216 | 92 | 181.562 |
As adições do exercício incluem, essencialmente, obras em edifícios alheios.