Informação adicional
Balanços consolidados
Para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007
| (Montantes expressos em Euros) | Notas | Dezembro de 2008 | Dezembro de 2007 |
|---|---|---|---|
| Activo | |||
| Activos não correntes: | |||
| Imobilizações corpóreas | 1.d), 1.i) e 6 | 585.741.539 | 533.166.510 |
| Imobilizações incorpóreas | 1.e), 1.f) e 7 | 272.817.888 | 189.436.634 |
| Diferenças de consolidação | 1.g) e 9 | 526.030.904 | 528.216.604 |
| Investimentos em empresas associadas | 1.b) e 4 | – | 747.614 |
| Investimentos disponíveis para venda | 1.h), 8 e 10 | 1.207.320 | 1.207.320 |
| Impostos diferidos activos | 1.q) e 11 | 124.862.171 | 101.118.096 |
| Total de activos não correntes | 1.510.659.822 | 1.353.892.778 | |
| Activos correntes: | |||
| Existências | 1.j) e 12 | 29.613.696 | 24.036.540 |
| Clientes | 1.k) e 13 | 173.693.076 | 192.029.940 |
| Outras dívidas de terceiros | 1.k) e 14 | 39.861.834 | 17.704.719 |
| Outros activos correntes | 1.s), 1.t), 1.y) e 15 | 113.893.680 | 87.096.013 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.l), 8 e 17 | 105.719.328 | 83.851.612 |
| Total de activos correntes | 462.781.614 | 404.718.824 | |
| Total do activo | 1.973.441.436 | 1.758.611.602 | |
| Capital próprio e passivo | |||
| Capital próprio: | |||
| Capital social | 18 | 366.246.868 | 366.246.868 |
| Acções próprias | 1.v) e 19 | (13.499.750) | (8.938.165) |
| Reservas | 1.u) | 570.756.015 | 540.469.726 |
| Resultado líquido consolidado do exercício | 4.998.142 | 36.777.870 | |
| 928.501.275 | 934.556.299 | ||
| Interesses minoritários | 20 | 452.717 | 865.131 |
| Total do capital próprio | 928.953.992 | 935.421.430 | |
| Passivo | |||
| Passivo não corrente: | |||
| Empréstimos de longo prazo líquidos da parcela de curto prazo | 1.m), 1.n), 8 e 21 | 381.717.412 | 373.213.990 |
| Outros passivos financeiros não correntes | 1.i), 8 e 22 | 17.171.773 | 17.916.038 |
| Provisões para outros riscos e encargos | 1.p), 1.t) e 23 | 32.205.441 | 30.885.378 |
| Titularização de créditos | 24 | 79.090.793 | – |
| Impostos diferidos passivos | 1.q) e 11 | 605.414 | 284.402 |
| Outros passivos não correntes | 1.s), 1.t), 1.y) e 25 | 60.683.153 | 291.147 |
| Total de passivos não correntes | 571.473.986 | 422.590.955 | |
| Passivo corrente: | |||
| Empréstimos de curto prazo e outros empréstimos | 1.m), 1.n), 8 e 21 | 5.018.044 | 624.457 |
| Fornecedores | 8 e 26 | 179.071.782 | 185.332.554 |
| Outros passivos financeiros | 1.i), 8 e 27 | 1.553.506 | 1.926.041 |
| Titularização de créditos | 24 | 19.478.607 | – |
| Outras dívidas a terceiros | 8 e 28 | 30.130.988 | 18.350.798 |
| Outros passivos correntes | 1.s), 1.t), 1.y) e 29 | 237.760.531 | 194.365.367 |
| Total de passivos correntes | 473.013.458 | 400.599.217 | |
| Total do passivo e capital próprio | 1.973.441.436 | 1.758.611.602 |
O anexo faz parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas em 31 de Dezembro de 2008 e 2007.
O Técnico Oficial de Contas
Patrícia Maria Cruz Ribeiro da Silva
O Conselho de Administração
| Duarte Paulo Teixeira de Azevedo | António Sampaio e Mello |
| Ângelo Gabriel Ribeirinho Paupério | David Charles Denholm Hobley |
| George Christopher Lawrie | Frank Emmanuel Dangeard |
| Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis | Gervais Gilles Pellissier |
| Maria Cláudia Teixeira de Azevedo | Jean-François René Pontal |
| Miguel Nuno Santos Almeida | Nuno Miguel Moniz Trigoso Santos Jordão |