Informação adicional
23. Provisões e perdas de imparidade acumuladas
O movimento ocorrido nas provisões e perdas de imparidade acumuladas durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2008 e 2007 foi o seguinte:
| Rubricas | Saldo inicial | Entradas de empresas | Transferências | Reforço | Utilização | Redução | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | |||||||
| Perdas de imparidade acumuladas em contas a receber (Notas 13 e 14) | 66.167.308 | 64.359 | (60.715) | 17.535.464 | (7.218.811) | (699.539) | 75.788.067 |
| Perdas de imparidade acumuladas em existências (Nota 12) | 8.663.703 | – | – | 2.609.504 | – | – | 11.273.207 |
| Provisões para outros riscos e encargos | 30.885.378 | – | 318.715 | 4.133.158 | (617.834) | (2.513.975) | 32.205.441 |
| 105.716.389 | 64.359 | 258.000 | 24.278.126 | (7.836.645) | (3.213.514) | 119.266.715 | |
| 2007 | |||||||
| Perdas de imparidade acumuladas em contas a receber (Notas 13 e 14) | 61.060.155 | 5.975.780 | (949.642) | 8.316.573 | (8.096.333) | (139.225) | 66.167.308 |
| Perdas de imparidade acumuladas em existências (Nota 12) | 6.122.085 | – | – | 2.541.618 | – | – | 8.663.703 |
| Perdas de imparidade acumuladas em investimentos disponíveis para venda (Nota 10) | 2.539.229 | – | – | – | (2.539.229) | – | – |
| Provisões para outros riscos e encargos | 20.078.571 | 5.708.383 | 949.642 | 5.175.929 | (211.807) | (815.340) | 30.885.378 |
| 89.800.040 | 11.684.163 | – | 16.034.120 | (10.847.369) | (954.565) | 105.716.389 |
O reforço das ‘Provisões para outros riscos e encargos’ inclui o montante de 2.091.499 Euros (3.857.160 Euros, em 2007) relativo à provisão para desmantelamento de sites, conforme previsto na IAS 16 (Nota 1.d)), e ainda o montante de 311.009 Euros registado, na demonstração de resultados, em ‘Imposto sobre o rendimento do exercício’. Desta forma, o montante de reforço registado na demonstração de resultados na rubrica de ‘Provisões e perdas de imparidade’ ascende a 21.875.618 Euros (12.176.960 Euros em 2007).
As utilizações referem-se, essencialmente, à utilização de provisões por contrapartida das contas correntes de clientes da filial Sonaecom – Serviços de Comunicações.
A 31 de Dezembro de 2008 e 2007, o detalhe das provisões para outros riscos e encargos é como segue:
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Desmantelamento de sites | 20.607.141 | 18.888.140 |
| Contingências diversas | 4.850.924 | 6.594.725 |
| Processos judiciais em curso | 1.980.534 | 1.945.403 |
| Indemnizações a liquidar | 815.921 | 379.432 |
| Outros | 3.950.921 | 3.077.678 |
| 32.205.441 | 30.885.378 |
A rubrica de contingências diversas diz respeito a passivos prováveis resultantes de transacções diversas efectuadas em exercícios anteriores e cuja saída de fundos é provável.
Relativamente às provisões constituídas para processos judiciais em curso e para outros riscos e encargos, dada a incerteza de tais processos, o Conselho de Administração não consegue estimar, com fiabilidade, o momento em que tais provisões terão de ser utilizadas, pelo que não se procedeu à actualização financeira dos mesmos.