Em 31 de Dezembro de 2008, a Sonaecom empregava 1.968 colaboradores com uma média de idade de 35 anos, distribuídos por 10 países. Acompanhando a orientação estratégica de crescimento internacional, o número de países em que a Sonaecom opera tem vindo a aumentar, sendo que em finais de 2008, 7% dos colaboradores Sonaecom já estavam sediados fora de Portugal. O número global de colaboradores não sofreu grandes alterações face a 2007.
Distribuição dos colaboradores por área de negócios e tipo de contrato
| 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivos | Contrato a termo | Total | Efectivos | Contrato a termo | Total | Efectivos | Contrato a termo | Total | |||
| Telco | 274 | 21 | 295 | 395 | 44 | 439 | 414 | 28 | 442 | ||
| 152 | 20 | 172 | |||||||||
| Media | 265 | 2 | 267 | 269 | 11 | 280 | 253 | 14 | 267 | ||
| SSI | 314 | 22 | 336 | 437 | 30 | 467 | 456 | 19 | 475 | ||
| Serviços Partilhados | 734 | 41 | 775 | 709 | 39 | 748 | 722 | 36 | 758 | ||
| Centro Corporativo | 22 | 4 | 26 | 24 | 3 | 27 | 24 | 2 | 26 | ||
| Total | 1.761 | 110 | 1.871 | 1.834 | 127 | 1.961 | 1.869 | 99 | 1.968 |



