2. Perfil da Organização
| Item Indicador | Localização/descrição | |
|---|---|---|
| 2. | Perfil da Organização | |
| 2.1 | Denominação da organização relatora. | Sonaecom SGPS; SA |
| 2.2 | Principais marcas, produtos e/ou serviços. | Identificação sumária do Grupo |
| 2.3 | Estrutura operacional da organização e principais divisões, operadoras, subsidiárias e joint ventures. | Identificação sumária do Grupo |
| 2.4 | Localização da sede social da organização. | Lugar do Espido, Via Norte, Maia – Portugal |
| 2.5 | Número de países em que a organização opera, assim como os nomes dos países onde se encontram as principais operações ou que têm uma relevância específica para as questões da sustentabilidade, abrangidas pelo relatório. | A Sonaecom está presente em Portugal, Austrália, Brasil, Egipto, Espanha, Estados Unidos da América, Irlanda, México, Polónia e Reino Unido |
| 2.6 | Tipo e natureza jurídica da propriedade. | SONAECOM, S.G.P.S., S.A. |
| 2.7 | Mercados abrangidos (incluindo uma análise geográfica discriminativa, os sectores abrangidos e os tipos de clientes/beneficiários). | Perfil da Sonaecom Para mais informações consulte o capítulo 2.3, 2.4 e 2.5 do R&C 2008. |
| 2.8 | Dimensão da organização relatora, incluindo: • Número de funcionários; • Vendas líquidas (para organizações do sector privado) ou receita líquida (para organizações do sector público); • Capitalização total, segmentada por débito e equity (para organizações do sector privado) e; • Quantidade de produtos disponibilizados e serviços prestados. |
Perfil da Sonaecom |
| 2.9 | Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período abrangido pelo relatório, referentes à dimensão, à estrutura organizacional ou à estrutura accionista, tais como: • A localização das operações, alterações nas operações, incluindo a abertura ou o encerramento de instalações e expansões; • Alterações na estrutura do capital social e outras operações de formação, manutenção e modificação de capital (para organizações do sector privado). |
Identificação sumária do Grupo |
| 2.10 | Prémios recebidos durante o período abrangido pelo relatório. | Prémios 2008 |