4. Governação, Compromissos e Envolvimento
| Item Indicador | Localização/descrição | |
|---|---|---|
| 4. | Governação, Compromissos e Envolvimento | |
| Governação | ||
| 4.1 | Estrutura de governação da organização, incluindo comissões subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais elevado e com responsabilidade por tarefas específicas, tais como a definição da estratégia ou a supervisão da organização. | O nosso modelo de governação Órgãos de administração e de fiscalização1), 2), 3) e 5) |
| 4.2 | Indique se o Presidente do órgão de governação hierarquicamente mais elevado é, simultaneamente, um director executivo (e, nesse caso, quais as suas funções no âmbito da gestão da organização e as razões para esta composição). | O nosso modelo de governação Órgãos de administração e de fiscalização 9) |
| 4.3 | Indique, no caso de organizações com uma estrutura de administração unitária, o número de membros do órgão de governação hierarquicamente mais elevado que são independentes e/ou os membros não-executivos. | O nosso modelo de governação Órgãos de administração e de fiscalização 1) |
| 4.4 | Mecanismos que permitam a accionistas e funcionários transmitir recomendações ou orientações ao órgão de governação hierarquicamente mais elevado. | Assembleia-geral; Gabinete Sustentabilidade e Comissão de Ética Para mais informações consulte Regras internas de governação no site da Sonaecom. |
| 4.5 | Relação entre a remuneração dos membros do órgão de governação hierarquicamente mais elevado, dos directores de topo e dos executivos (incluindo acordos de tomada de decisão) e o desempenho da organização (incluindo o desempenho social e ambiental). | O nosso modelo de governação Órgãos de administração e de fiscalização, 18) Informação, 10) |
| 4.6 | Processos ao dispor do órgão de governação hierarquicamente mais elevado para evitar a ocorrência de conflitos de interesse. | O nosso modelo de governação Declaração de cumprimento, 1) Para mais informações consulte Regras internas de governação no site da Sonaecom. |
| 4.7 | Processo para a determinação das qualificações e competências exigidas aos membros do órgão de governação hierarquicamente mais elevado para definir a estratégia da organização relativamente às questões ligadas ao desempenho económico, ambiental e social. | O nosso modelo de governação Órgãos de administração e de fiscalização, 3) |
| 4.8 | O desenvolvimento interno de declarações de princípios ou de missão, códigos de conduta e princípios considerados relevantes para o desempenho económico, ambiental e social, assim como a fase de implementação. | Princípios de actuação O Código de Conduta da Sonaecom está disponível no site da Sonaecom. |
| 4.9 | Processos do órgão de governação, hierarquicamente mais elevado, para supervisionar a forma como a organização efectua a identificação e a gestão do desempenho económico, ambiental e social, a identificação e a gestão de riscos e oportunidades relevantes, bem como a adesão ou conformidade com as normas internacionalmente aceites, códigos de conduta e princípios. | Governação da sustentabilidade O nosso modelo de governação Órgãos de administração e de fiscalização, 4) |
| 4.10 | Processos para a avaliação do desempenho do órgão de governação hierarquicamente mais elevado, especialmente em relação ao desempenho económico, ambiental e social. | O nosso modelo de governação Órgãos de administração e de fiscalização, 1) Governação da sustentabilidade |
| Compromissos com Iniciativas Externas | ||
| 4.11 | Explicação sobre se o princípio da precaução é abordado pela organização e de que forma. | A Sonaecom utiliza o princípio de precaução no que diz respeito aos seus impactes, de modo a prevenir qualquer potencial dano consciente para a sociedade. A Politica Ambiental em vigor desde 2003 demonstra este modo de actuar. O Sistema de Gestão Ambiental identifica os impactes directos e indirectos das suas actividades, produtos e serviços, possuindo um programa de melhoria o qual visa a minimização desses impactes. Destaque para o projecto de Gestão do Carbono em curso, o qual tem como objectivo a quantificação e posterior redução da nossa pegada carbónica, apesar de não termos qualquer obrigação neste sentido e não termos identificado como poderá influenciar os nossos negócios. Em relação às emissões de campos electromagnéticos decorrentes da nossa actividade, e apesar do estado actual do conhecimento não apontar para nenhuma causalidade entre problemas de saúde e a sua exposição, a Sonaecom tem a preocupação de se manter actualizada sobre as mais recentes pesquisas sobre este tema, acompanhando também as diversas publicações da Organização Mundial de Saúde, agindo em conformidade. |
| 4.12 | Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas externamente, de carácter económico, ambiental e social, que a organização subscreve ou defende. | A Sonaecom através da Sonae SGPS subscreve o Global Compact e World Safety Declaration. Em 2008, a Sonaecom assinou o Código de Conduta Empresas e VIH. Para mais informações consulte Compromissos no site da Sonaecom. |
| 4.13 | Participação significativa em associações (tais como associações industriais) e/ou organizações de defesa nacionais/internacionais, em que a organização: • Detém posições nos órgãos de governação; • Participa em projectos e comissões; • Contribui com financiamentos substanciais, que ultrapassam as obrigações normais dos participantes; • Encara a participação como estratégica. |
Participação em associações |
| 4.14 | Relação dos grupos que constituem as partes interessadas envolvidas pela organização: | Gestão da Sustentabilidade |
| 4.15 | Base para a identificação e selecção das partes interessadas a serem envolvidas. | Gestão da Sustentabilidade |
| 4.16 | Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas, incluindo a frequência do envolvimento, por tipo e por grupos, das partes interessadas. | Gestão da Sustentabilidade |
| 4.17 | Principais questões e preocupações identificadas através do envolvimento das partes interessadas e as medidas adoptadas pela organização no tratamento das mesmas, nomeadamente através dos relatórios. | Gestão da Sustentabilidade |