Indicadores de Desempenho Económico
| Item | Indicador | Localização/descrição |
|---|---|---|
| Desempenho Económico | ||
| EC1 Essencial | Valor económico directo gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de funcionários, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos a investidores e governos. | Principais indicadores financeiros |
| EC2 Essencial | Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as actividades da organização, devido às alterações climáticas. | Não reportado |
| EC3 Essencial | Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios definidos pela organização. | Não reportado |
| EC4 Essencial | Apoio financeiro significativo recebido do Governo. | Principais indicadores financeiros |
| Presença no mercado | ||
| EC5 Complementar | Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local, nas unidades operacionais importantes. | Não reportado |
| EC6 Essencial | Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores locais, em unidades operacionais importantes. | Cadeia de valor |
| EC7 Essencial | Procedimentos para a contratação local e proporção de cargos de gestão de topo ocupados por indivíduos provenientes da comunidade local, nas unidades operacionais mais importantes. | Não reportado |
| EC8 Essencial | Desenvolvimento e impacto dos investimentos em infra-estruturas e serviços que visam essencialmente o benefício público através de envolvimento comercial, em géneros ou pro bono. | Principais indicadores financeiros
Mais sociedade de informação Um impacto positivo |
| EC9 Complementar | Descrição e análise dos impactes económicos indirectos mais significativos, incluindo a sua extensão. | Não reportado |